Locomotiva Elettrica a 10 kV 45Hz c.a. E 470

|
Dati Tecnici |
| Anni di costruzione: | 1925 – 1926 |
| Numero di unità costruite: | 4 |
| Costruttore: | TIBB |
| Numero reostati: | 1 a liquido |
| Velocità di regime: | 37,5 ; 50; 75; 100 Km/h |
| Potenza Oraria in relazione alla velocità: | 740 – 985 – 1.950 – 2.090 kW |
| Rodiggio: | 1’D’1′ |
| Diametro ruote motrici: | n.d. |
| Lunghezza totale: | 14.510 mm |
|
Passo totale: |
11.610 mm |
| Passo assi motori: | 6.410 mm |
| Anno di radiazione: | vedi nota |
| Anno di demolizione: | 1946 – 1948 |
| Massa in servizio: | 91 t |
| Massa aderente: | 65 t |
| Unità preservate: | nessuna |
| Note: |
|