Locomotiva elettrica a terza rotaia 650 V CC
E 220

|
Dati Tecnici |
| Anni di costruzione: | 1912 |
| Numero di unità costruite: | 1 |
| Potenza Oraria: | 220 kW |
| Potenza Continuativa: | 150 kW |
| Costruttore: | Carminati&Toselli |
| Velocità massima: | 50 Km\h |
| Rodiggio: | Bo’ Bo’ |
| Diametro ruote motrici: | 980 mm |
| Lunghezza totale: | 8150 mm |
|
Interperno/passo carrelli: |
4000 mm (passo totale) |
| Anno di radiazione: | dispersa nel 1945 |
| Anno di demolizione: | – |
| Massa in servizio: | 27,2 t |
| Rapporto di Trasmissione: | 16/65 |
| Unità in servizio | nessuna |
| Note: |
Costruita nel 1912 per la Rete Mediterranea e classificata Risulta dispersa, forse in Austria, a seguito delle truppe tedesche nel 1945 |