Per l'interruzione della linea Bari Taranto fra le stazioni di
Acquaviva e Sannicandro, Trenitalia ha istituito un programma di
collegamenti alternativi
Di seguito l'elenco dei treni interessati.
Treni lunga percorrenza:
TRENO | ORIGINE | DESTINAZIONE | PROGRAMMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N. | Categoria | località | ora part. | località | ora arr. | |
565 | IC | Milano C.le | 9.10 | Taranto | 20.15 | Deviato via Bari -Brindisi -Taranto |
785 | IC | Milano C.le | 23.00 | Taranto | 10.18 | Limitato a Bari e sostituito con bus |
9417 | ES | Milano C.le | 13.05 | Taranto | 22.16 | Limitato a Bari e sostituito con bus |
35019/20/21 | EXP | Bari C. | 8.04 | Taranto | 9.10 | Sostituito con bus |
35027/8/9/30 | EXP | Bari C. | 22.44 | Reggio | 5.55 | Parte da Taranto. Da Bari a Taranto sostituito con bus |
570/1/2 | IC | Taranto | 9.42 | Milano C.le | 20.50 | Deviato via Taranto - Brindisi - Bari |
782/3/4 | IC | Crotone | 17.35 | Milano C.le | 8.20 | Parte da Bari. Da Crotone a Bari sostituito con bus |
35024/25/26 | EXP | Catanzaro | 17.45 | Bari C. | 23.36 | Limitato a Taranto. Da Bari a Taranto con bus, poi proseguimento con altro treno |
35032\3\4\5\6 | EXP | Reggio | 23.35 | Bari C. | 7.49 | Limitato a Taranto. Da Taranto a Bari sostituito con bus |
9410 | ES | Taranto | 5.35 | Milano C.le | 14.55 | Parte da Bari |
Servizi del trasporto locale:
TRENO | ORIGINE | DESTINAZIONE | PROGRAMMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N. | Categoria | località | ora part. | località | ora arr. | |
22399 | R | Bari | 0.14 | Taranto | 1.42 | Sostituito con bus. Ferma a: Modugno, Bitetto, Grumo, Acquaviva, Gioia, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Massafra |
22401 | R | Bari | 3.46 | Taranto | 5.28 | Sostituito con bus. Ferma a: Modugno, Bitetto, Grumo, Acquaviva, Gioia, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Massafra |
22403 | R | Bari | 5.18 | Gioia del C. | 6.03 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
12621 | R | Bari | 5.45 | Taranto | 7.27 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
12623 | R | Bari | 6.50 | Taranto | 8.27 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
12625 | R | Bari | 7.16 | Taranto | 8.59 | Sostituito con bus da Bari a
Gioia. Ferma a: Modugno, Bitetto, Grumo, Acquaviva |
12627 | R | Bari | 9.22 | Gioia del C. | 10.12 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
12629 | R | Bari | 10.15 | Taranto | 11.41 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
22407 | R | Bari | 12.30 | Gioia del C. | 13.15 | Sostituito con bus. Ferma a: Modugno, Bitetto, Grumo, Acquaviva |
12631 | R | Bari | 13.15 | Taranto | 14.49 | Sostituito con bus. Ferma a: Modugno, Bitetto, Grumo, Acquaviva, Gioia, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Massafra |
12633 | R | Bari | 13.49 | Gioia del C. | 14.44 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
12635 | R | Bari | 14.16 | Taranto | 15.55 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
22409 | R | Bari | 16.08 | Taranto | 17.39 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
12637 | R | Bari | 17.19 | Gioia del C. | 18.05 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
12641 | R | Bari | 18.22 | Taranto | 20.03 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
12643 | R | Bari | 19.44 | Taranto | 21.16 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
22411 | R | Bari | 20.26 | Gioia del C. | 21.11 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Bitetto a Gioia |
22404 | R | Gioia del C. | 6.49 | Bari | 7.33 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Gioia a Bitetto |
12628 | R | Gioia del C. | 12.38 | Bari | 13.34 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Gioia a Bitetto |
22408 | R | Gioia del C. | 13.25 | Bari | 14.11 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Gioia a Bitetto |
12636 | R | Gioia del C. | 15.38 | Bari | 16.36 | Soppresso e non sostituito |
12642 | R | Gioia del C. | 19.08 | Bari | 20.02 | Sostituito con bus. Ferma a: Acquaviva, Grumo, Bitetto, Modugno |
22414 | R | Gioia del C. | 21.21 | Bari | 22.09 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Gioia a Bitetto |
12620 | R | Taranto | 4.41 | Bari | 6.23 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Gioia a Bitetto |
22402 | R | Taranto | 5.44 | Bari | 7.11 | Sostituito con bus da Gioia
(p. 6.29) a Bari. Ferma a: Acquaviva, Grumo, Bitetto, Modugno |
12622 | R | Taranto | 6.27 | Bari | 7.59 | Si effettua con bus per
l'intero percorso. Si effettua come treno da Bitetto a Bari. Ferma a: Massafra, Palagianello, Castellaneta, Gioia, Acquaviva, Grumo, Bitetto, Modugno |
12624 | R | Taranto | 7.08 | Bari | 8.38 | Sostituito con bus da Gioia
(p. 7.52) a Bari. Ferma a: Acquaviva, Grumo, Bitetto, Modugno |
12626 | R | Taranto | 8.08 | Bari | 9.53 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Gioia a Bitetto |
12632 | R | Taranto | 13.42 | Bari | 15.17 | Sostituito con bus da Gioia
(p. 14.31) a Bari. Ferma a: Acquaviva, Grumo, Bitetto, Modugno |
12634 | R | Taranto | 14.28 | Bari | 16.05 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Gioia a Bitetto |
12638 | R | Taranto | 15.10 | Bari | 16.51 | Si effettua con bus per
l'intero percorso. Si effettua come treno da Bitetto a Bari. Ferma a: Massafra, Palagianello, Castellaneta, Gioia, Acquaviva, Grumo, Bitetto, Modugno |
12640 | R | Taranto | 16.36 | Bari | 18.10 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Gioia a Bitetto |
22410 | R | Taranto | 18.03 | Bari | 19.37 | Sostituito con bus da Gioia (p. 18.46) a Bari |
22412 | R | Taranto | 19.21 | Bari | 21.04 | Si effettua. E' sostituito con bus solo da Gioia a Bitetto |