Addio al Santo Padre
Programma treni straordinari
in partenza per Roma del giorno 6 aprile 2005
TRENO | PARTENZA | DESTINAZIONE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
9352 Bis | Bari Centrale | Roma San Pietro | 7.43 | 12.29 | Molfetta (A 7.56 - P 7.57), Bisceglie (A 8.01 - P 8.02), Trani (A 8.05 - P 8.06 ), Barletta (A 8.12 - P 8.14 ), Foggia (A 8.44 - P 8.53), Benevento (A 9.56 - P 9.58 ), Caserta (A 10.34 - P 10.36) |
Brescia | Roma | ||||
18665 | Genova PP | Roma San Pietro | 7.00 | 12.34 | Genova Br (A 7.06 - P 7.08 ), Santa Margherita (A 7.30 - P 7.32 ), Rapallo (A 7.36 - P 7.38 ), Chiavari (A 7.46 - P 7.48 ), Sestri (A 7.55 - P 7.57 ), Levanto (A 8.11 - P 8.13 ), La Spezia (A 8.28 - P 8.30 ), Massa Centro (A 8.51 - P 8.53 ), Viareggio (A 9.06- P 9.08), Pisa (A 9.23 - P 9.25 ), Livorno (A 9.40 - P 9.42 ), Grosseto (A 10.54 - P 110.56 ), Civitavecchia (A 11.54 - P 11.56) |
1665 | Genova PP | Roma San Pietro | 23.33 | 6.58 | Genova Br (A 23.39 - P 23.49), Santa Margherita (A 0.09 - P 0.13 ), Rapallo (A 0.16 - P 0.20 ), Chiavari (A 0.28 - P 0.38 ), Sestri (A 0.44 - P 0.59 ), Levanto (A 1.13 - P 1.27 ), La Spezia (A 1.44 - P 1.58 ), Massa Centro (A 2.20 - P 2.24 ), Viareggio (A 2.36 - P 2.40 ), Pisa (A 2.56 - P 3.10 ), Livorno (A 3.26 - P 3.41 ), Grosseto (A 4.56 - P 5.11 ), Civitavecchia (A 6.06 - P 6.21) |
788 bis | Lecce | Roma San Pietro | 22.14 | 6.59 | POSTI ESAURITI |
18659 Bis | Livorno | Roma Termini | 7.01 | 10.00 | Cecina (A 7.23 - P 7.24 ), Campiglia (A 7.42 - P 7.43 ), Grosseto (A 8.13 - P 8.15), Civitavecchia (A 9.12 - P 9.13 ), Roma San Pietro (A 9.48 - P 9.50 ) |
1591 | Milano Centrale | Roma San Pietro | 7.30 | 14.26 | Piacenza (A 8.20 - P 8.22), Parma (A 8.55 - P 8.57), Reggio Emilia (A 9.13 - P 9.20), Modena (A 9.36 - P 9.38), Bologna (A 10.10 - P 10.15), Prato (A 11.03 - P 11.05), Firenze CM (A 11.25 - P 11.26), Arezzo (A 12.00 - P 12.01), Roma Tiburtina (A 13.16 - P 13.20) |
894 Bis | Napoli Centrale | Roma Termini | 5.30 | 7.40 | Aversa (A 5.45 - P 5.46), Formia (A 6.18 - P 6.19 ), Latina (A 6.52 - P 6.53) |
2390 Bis | Napoli Centrale | Roma Termini | 10.42 | 13.11 | Aversa (A 10.57 - P 10.58 ), Formia (A 11.44 - P 11.45 ), Latina (A 12.29 - P 12.30) |
1590 | Napoli Centrale | Roma Termini | 15.00 | 17.20 | Aversa (A 15.15- P 15.17 ), Formia (A 15.58 - P 15.59 ), Latina (A 16.33 - P 16.34) |
1990 | Palermo / Siracusa | Roma San Pietro | 14.55 / 15.30 | 3.29 | POSTI ESAURITI |
18659 | Pisa Centrale | Roma Ostiense | 6.00 | 9.11 | Livorno (A 6.15 - P 6.18), Cecina (A 6.40 - P 6.42 ), Campiglia (A 7.00 - P 7.01), Grosseto (A 7.30 - P 7.32 ), Civitavecchia (A 8.29 - P 8.30 ), Roma San Pietro (A 9.05 - P 9.07 ) |
19606 | Reggio Calabria Centrale | Roma San Pietro | 6.30 | 14.37 | Villa San Giovanni (A 6.47 - P 6.50), Gioia Tauro (A 7.15 - P 7.18 ), Rosarno (A 7.25 - P 7.27 ), Lamezia T. (A 8.07 - P 8.10), Paola (A 8.42 - P 8.45 ), Cetraro (A 8.55 - P 8.56), Diamante (A 9.06 - P 9.07 ), Praia (A 9.19 - P 9.20 ), Maratea (A 9.27 - P 9.28 ), Sapri (A 9.37 - P 3.39 ), Vallo della Lucania (A 10.10 - P 10.11), Battipaglia (A 10.43 - P 10.44 ), Salerno (A 10.58 - P 11.01 ), Napoli PG (A 12.00 - P 12.04 ), Napoli Mergellina (A 12.12 - P 12.14 ), Napoli CF (A 12.18 - P 12.20 ), Roma Ostiense (A 14.06 - P 14.31) |
18653 | Torino PN | Roma San Pietro | 23.50 | 6.56 | Asti (A 0.25 - P 0.27 ), Alessandria (A 0.47 - P 0.50 ), Genova PP (A 1.39 - P 1.42 ), Genova BR (A 1.46 - P 1.47 ), La Spezia (A 2.46 - P 2.49 ), Pisa (A 3.34 - P 3.39 ) |
18667 | Torino PN | Roma San Pietro | 6.40 | 13.30 | Asti (A 7.15 - P 7.17 ), Alessandria (A 7.37 - P 7.40 ), Genova PP (A 8.29 - P 8.32 ), Genova Br (A 8.38 - P 8.41 ), La Spezia (A 9.41 - P 9.44 ), Pisa (A 10.29 - P 10.34 ) |
17760 | Venezia S. Lucia | Roma San Pietro | 5.50 | 12.33 | Venezia Me (A 5.59 - P 6.01), Padova (A 6.21 - P 6.25 ), Rovigo (A 6.48 - P 6.49 ), Ferrara (A 7.07 - P 7.08 ), Bologna (A 7.45 - P 7.50 ) |
17763 | Verona PN | Roma San Pietro | 7.00 | 14.30 | Vicenza (A 7.32 - P 7.34), Firenze CM (A 10.59 - P 11.02), Orte (A 12.48 - P 12.58), Roma Ostiense (A 13.45 - P 13.54) |
19600 | Villa San Giovanni | Roma San Pientro | 0.50 | 8.09 | Gioia Tauro (A 1.15 - P 1.18 ), Rosarno (A 1.25 - P 1.27 ), Lamezia T.(A 2.04- P 2.07 ), Paola (A 2.39 - P 2.42 ), Battipaglia (A 4.38 - P 4.40 ), Salerno (A 4.55 - P 4.58 ), Napoli (A 5.40 - P 5.52 ) |
Programma treni straordinari in partenza da Roma del giorno 6 aprile 2005
TRENO | PARTENZA | DESTINAZIONE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
18650 | Roma Termini | Torino PN | 23.50 | 7.03 | Roma San Pietro (A 23.55 - P 23.56), Pisa (A 3.10 - P 3.15 ), La Spezia (A 4.00 - P 4.03 ), Genova Br (A 5.05 - P 5.08 ), Genova PP (A 5.14 - P 5.17 ), Alessandria (A 6.04 - P 6.07 ), Asti (A 6.28 - P 6.29 ) |
18686 | Roma San Pietro | Torino PN | 18.01 | 1.06 | Pisa (A 21.13 - P 21.18 ), La Spezia (A 22.03 - P 22.06 ), Genova Br (A 23.08 - P 23.11 ), Genova PP (A 23.17- P 23.20 ), Alessandria (A 0.07 - P 0.10 ), Asti (A 0.31 - P 0.32 ) |
Roma | Brescia | ||||
18384 | Roma San Pietro | Milano Centrale | 18.15 | 0.32 | Roma Tiburtina (A 18.25 - P 18.27), Arezzo (A 20.24 - P 20.26), Firenze CM (A 20.52 - P 20.53), Prato (A 21.10 - P 21.12), Bologna (A 22.07 - P 22.12), Modena (A 22.34 - P 22.35), Reggio Emilia (A 22.45 - P 22.46), Parma (A 22.59 - P 23.00), Piacenza (A 23.32 - P 23.41) |
22089 Ter | Roma San Pietro | Venezia SL | 17.28 | 0.39 | Firenze SMN (A 20.25 - P 20.35 ), Bologna (A 22.07 - P 22.12 ), Ferrara (A 22.43 - P 22.44 ), Rovigo (A 23.12 - P 23.13 ), Padova (A 23.47 - P 23.55 ), Venezia Me (A 0.35 - P 0.36 ) |
12249 ter | Roma San Pietro | Verona PN | 18.00 | 23.39 | Firenze SMN (A 20.41 - P 20.49 ), Bologna (A 21.53 - P 21.57 ), Vicenza (A 23.12 - P 23.14 ) |
18690 | Roma | Genova PP | 19.58 | 1.41 | Civitavecchia (A 20.32 - P 20.34 ), Grosseto (A 21.37 - P 21.39), Livorno (A 22.51 - P 22.54), Pisa (A 23.09 - P 23.14), Viareggio (A 23.29 - P 23.31), Massa Centro (A 23.43 - P 23.45), La Spezia (A 0.07 - P 0.10), Levanto (A 0.27 - P 0.29), Sestri (A 0.44 - P 0.46), Chiavari (A 0.54 - P 0.56), Rapallo (A 1.03 - P 1.05), Santa Margherita (A 1.09 - P 1.11), Genova Br (A 1.32 - P 1.35) |
18674 | Roma San Pietro | Genova PP | 12.30 | 18.13 | Civitavecchia (A 13.04 - P 13.06), Grosseto (A 14.09 - P 14.11), Livorno (A 15.23 - P 15.26), Pisa (A 15.41 - P 15.46 ), Viareggio (A 16.01 - P 16.03), Massa Centro (A 16.15 - P 16.17), La Spezia (A 16.39 - P 16.42 ), Levanto (A 16.59 - P 17.01), Sestri (A 17.16 - P 17.18), Chiavari (A 17.26 - P 17.28 ), Rapallo (A 17.35 - P 17.37), Santa Margherita (A 17.41 - P 17.43 ), Genova Br (A 18.04 - P 18.07) |
18686 | Roma San Pietro | Pisa C.le | 18.06 | 21.14 | Civitavecchia (A 18.40 - P 18.41 ), Grosseto (A 19.42 - P 19.44 ), Campiglia (A 20.16 - P 20.17 ), Cecina (A 20.33 - P 20.34 ), Livorno (A 20.56 - P 20.59 ) |
18688 | Roma San Pietro | Livorno | 19.06 | 21.56 | Civitavecchia (A 19.40 - P 19.41 ), Grosseto (A 20.42 - P 20.44 ), Campiglia (A 21.16- P 21.17), Cecina (A 21.33 - P 21.34 ) |
521 Bis | Roma Termini | Napoli Centrale | 11.00 | 13.10 | Latina (A 11.29 - P 11.30 ), Formia (A 12.05 - P 12.06 ), Aversa (A 12.37 - P 12.38) |
2403 ante | Roma Termini | Napoli Centrale | 15.55 | 19.30 | Latina (A 17.24 - P 17.25 ), Formia (A 18.12 - P 18.13 ), Aversa (A 19.00 - P 19.01 ) |
32023 | Roma Tiburtina | Napoli Centrale | 18.22 | 20.41 | Latina (A 18.50 - P 18.51 ), Formia (A 19.28 - P 19.47 ), Aversa (A 20.22 - P 20.23 ) |
77437 | Roma San Pietro | Bari | 18.30 | 23.55 | Caserta (A 20.33 - P 20.35), Benevento (A 21.15 - P 21.17), Foggia (A 22.31 - P 22.40), Barletta (A 23.10 - P 23.12), Trani (A 23.19 - P 23.20), Bisceglie (A 23.26 - P 23.27), Molfetta (A 23.34 - P 23.35) |
1557 | Roma San Pietro | Lecce | 22.00 | 7.15 | Foggia (A 3.25 - P 3.26 ), Bari (A 5.24 - P 5.28 ), Monopoli (A 5.57- P 5.59 ), Fasano (A 6.09 - P 6.11 ), Ostuni (A 6.23 - P 6.25 ), Brindisi (A 6.45 - P 6.47 ) |
18677 | Roma San Pietro | Reggio Calabria | 18.00 | 1.58 | Salerno (A 21.11 - P 21.14 ), Battipaglia (A 21.31 - P 21.33 ), Vallo della Lucania (A 21.59 - P 22.01 ), Sapri (A 22.35 - P 22.37 ), Maratea (A 22.46 - P 22.48 ), Praia (A 22.56 - P 22.58 ), Diamante (A 23.11 - P 23.13 ), Cetraro (A 23.24 - P 23.26 ), Paola (A 3.40 - P 23.43 ), Lamezia T. (A 0.15 - P 0.18 ), Rosarno (A 0.54 - P 0.56 ), Gioia Tauro (A 1.04 - P 1.07 ), Villa San Giovanni (A 1.39 - P 1.42 ) |
879 / 877 | Roma San Pietro | Palermo / Siracusa | 18.05 | 7.10 / 6.37 | Salerno (A 21.10 - P 21.13 ), Sapri (A 22.36 - P 22.37 ), Paola (A 23.32- P 23.35 ), Lamezia T. (A 0.12 - P 0.14 ), Villa San Giovanni (A 1.20 - P 1.40 ), Messina (A 3.10 - P 3.40 ), Taormina (A 4.22 - P 4.23 ), Catania (A 5.04 - P 5.09 ), Lentini (A 5.40 - P 5.47 ), Siracusa ( P 6.37 ), Milazzo (A 4.00 - P 4.02 ), Barcellona (A 4.08 - P 4.10 ), Patti (A 4.30 - P 4.32 ), Capo d'Orlando (A 4.50 - P 4.52 ), Sant'Agata di Militello (A 5.05 - P 5.08 ), Santo Stefano (A 5.36 - P 5.38 ), Cefalù (A 6.10 - P 6.15 ), Termini Imerese (A 6.38 - P 6.40 ), Bagheria (A 6.56 - P 6.57 ) |
Programma potenziamento delle tratte relative ai treni regionali del giorno 6 aprile 2005
I servizi elencati di seguito vanno a sommarsi a quelli già previsti nei giorni feriali e riportati sull'orario ufficiale "in treno"
Potenziamento servizi tratta ORTE - ROMA
TRENO | PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2481 ante | Orte | Roma Tiburtina | 8.00 | 8.35 | non effettua fermate intermedie |
227 ante | Orte | Roma Tiburtina | 9.00 | 9.35 | non effettua fermate intermedie |
9325 bis | Orte | Roma Tiburtina | 10.00 | 10.35 | non effettua fermate intermedie |
2325 ante | Orte | Roma Tiburtina | 11.00 | 11.35 | non effettua fermate intermedie |
2307 ante | Orte | Roma Tiburtina | 12.00 | 12.35 | non effettua fermate intermedie |
587 bis | Orte | Roma Tiburtina | 13.00 | 13.35 | non effettua fermate intermedie |
2309 ante | Orte | Roma Tiburtina | 14.00 | 14.35 | non effettua fermate intermedie |
703 bis | Orte | Roma Tiburtina | 15.00 | 15.35 | non effettua fermate intermedie |
2311 ante | Orte | Roma Tiburtina | 16.00 | 16.35 | non effettua fermate intermedie |
2327 ante | Orte | Roma Tiburtina | 17.00 | 17.35 | non effettua fermate intermedie |
2313 ante | Orte | Roma Tiburtina | 18.00 | 18.35 | non effettua fermate intermedie |
2485 ante | Orte | Roma Tiburtina | 19.00 | 19.35 | non effettua fermate intermedie |
2315 ante | Orte | Roma Tiburtina | 20.00 | 20.35 | non effettua fermate intermedie |
9333 bis | Orte | Roma Tiburtina | 21.00 | 21.35 | non effettua fermate intermedie |
2317 ante | Orte | Roma Tiburtina | 22.00 | 22.35 | non effettua fermate intermedie |
Potenziamento servizi tratta ROMA - ORTE
TRENO | PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
582 bis | Roma Tiburtina | Orte | 9.00 | 9.35 | non effettua fermate intermedie |
9324 bis | Roma Tiburtina | Orte | 10.00 | 10.35 | non effettua fermate intermedie |
704 bis | Roma Tiburtina | Orte | 11.00 | 11.35 | non effettua fermate intermedie |
9326 bis | Roma Tiburtina | Orte | 12.00 | 12.35 | non effettua fermate intermedie |
586 bis | Roma Tiburtina | Orte | 13.00 | 13.35 | non effettua fermate intermedie |
9340 bis | Roma Tiburtina | Orte | 14.00 | 14.35 | non effettua fermate intermedie |
706 bis | Roma Tiburtina | Orte | 15.00 | 15.35 | non effettua fermate intermedie |
9328 bis | Roma Tiburtina | Orte | 16.00 | 16.35 | non effettua fermate intermedie |
590 bis | Roma Tiburtina | Orte | 17.00 | 17.35 | non effettua fermate intermedie |
9330 bis | Roma Tiburtina | Orte | 18.00 | 18.35 | non effettua fermate intermedie |
594 bis | Roma Tiburtina | Orte | 19.00 | 19.35 | non effettua fermate intermedie |
9432 bis | Roma Tiburtina | Orte | 20.00 | 20.35 | non effettua fermate intermedie |
2326 bis | Roma Tiburtina | Orte | 21.00 | 21.35 | non effettua fermate intermedie |
21840 bis | Roma Tiburtina | Orte | 22.00 | 22.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 23.00 | 23.35 | non effettua fermate intermedie |
Potenziamento servizi tratta COLLEFERRO - ROMA
TRENO | PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
12154 bis | Colleferro | Roma Termini | 9.10 | 9.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
21856 | Colleferro | Roma Termini | 10.00 | 10.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
12156 bis | Colleferro | Roma Termini | 11.00 | 11.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
21910 bis | Colleferro | Roma Termini | 12.00 | 12.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
12158 ante | Colleferro | Roma Termini | 13.00 | 13.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
12158 bis | Colleferro | Roma Termini | 14.00 | 14.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
21912 bis | Colleferro | Roma Termini | 15.00 | 15.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
3366 bis | Colleferro | Roma Termini | 16.00 | 16.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
21914 bis | Colleferro | Roma Termini | 18.00 | 18.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
21916 bis | Colleferro | Roma Termini | 19.00 | 19.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
12162 bis | Colleferro | Roma Termini | 20.00 | 20.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
12164 bis | Colleferro | Roma Termini | 21.00 | 21.40 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
12166 bis | Colleferro | Roma Termini | 22.00 | 22.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
21852 | Colleferro | Roma Termini | 7.00 | 7.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
2496 ante | Colleferro | Roma Termini | 8.00 | 8.45 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Potenziamento servizi tratta ROMA - COLLEFERRO
TRENO | PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
12157 ante | Roma Termini | Colleferro | 10.00 | 10.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
12157 bis | Roma Termini | Colleferro | 11.00 | 11.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
21907 ante | Roma Termini | Colleferro | 12.00 | 12.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
21907 bis | Roma Termini | Colleferro | 13.00 | 13.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
21911 ante | Roma Termini | Colleferro | 14.00 | 14.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
21911 bis | Roma Termini | Colleferro | 15.00 | 15.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
21913 ante | Roma Termini | Colleferro | 16.00 | 16.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
21913 bis | Roma Termini | Colleferro | 17.00 | 17.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
21917 ante | Roma Termini | Colleferro | 19.00 | 19.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
21917 bis | Roma Termini | Colleferro | 20.00 | 20.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
12163 bis | Roma Termini | Colleferro | 21.00 | 21.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Termini | Colleferro | 22.00 | 22.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo | |
Roma Termini | Colleferro | 23.00 | 23.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo | |
3357 bis | Roma Termini | Colleferro | 8.00 | 8.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |
2349 ante | Roma Termini | Colleferro | 9.00 | 9.40 | Ciampino - Tor Vergata - Zagarolo |