TRENO | PARTENZA | DESTINAZIONE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Livorno | Roma Ostiense | 4.15 | 7.20 | Cecina (A 4.38 - P 4.39), Campiglia (A 4.58 - P 4.59), Grosseto (A 5.28 - P 5.29), Civitavecchia (A 6.26 - P 6.27) | |
Napoli Centrale | Roma Termini | 6.30 | 9.00 | Aversa (A 6.45 - P 6.46), Formia (A 7.38 - P 7.39 ), Latina (A 7.12 - P 7.13) | |
894 Bis | Napoli Centrale | Roma Termini | 5.30 | 7.30 | Aversa (A 5.45 - P 5.46), Formia (A 6.18 - P 6.19 ), Latina (A 6.52 - P 6.53) |
19600 | Villa San Giovanni | Roma Ostiense | 0.50 | 8.00 | Gioia Tauro (A 1.15 - P 1.18 ), Rosarno (A 1.25 - P 1.27 ), Lamezia T.(A 2.04- P 2.07 ), Paola (A 2.39 - P 2.42 ), Battipaglia (A 4.38 - P 4.40 ), Salerno (A 4.55 - P 4.58 ), Napoli (A 5.40 - P 5.52 ) |
Pisa Centrale | Roma Ostiense | 4.00 | 7.30 | Livorno (A 4.15 - P 4.18), Cecina (A 4.40 - P 4.42 ), Campiglia (A 5.00 - P 5.01), Grosseto (A 5.30 - P 5.32 ), Civitavecchia (A 6.29 - P 6.30 ) |
TRENO | PARTENZA | DESTINAZIONE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
18650 | Roma Termini | Torino PN | 23.30 | 7.12 | Pisa (A 3.10 - P 3.15 ), La Spezia (A 4.00 - P 4.03 ), Genova Br (A 5.05 - P 5.08 ), Genova PP (A 5.14 - P 5.17 ), Alessandria (A 6.04 - P 6.07 ), Asti (A 6.28 - P 6.29 ) |
18686 | Roma Ostiense | Torino PN | 17.50 | 1.06 | Pisa (A 21.13 - P 21.18 ), La Spezia (A 22.03 - P 22.06 ), Genova Br (A 23.08 - P 23.11 ), Genova PP (A 23.17- P 23.20 ), Alessandria (A 0.07 - P 0.10 ), Asti (A 0.31 - P 0.32 ) |
18386 | Roma Tiburtina | Milano | 18.57 | 1.15 | Arezzo (A 20.54 - P 20.56), Firenze CM (A 21.22 - P 21.23), Prato (A 21.40 - P 21.42), Bologna (A 22.37 - P 22.39), Modena (A 23.04 - P 23.05), Reggio Emilia (A 23.15 - P 23.16), Parma (A 0.00 - P 0.02), Piacenza (A 00.32 - P 00.41) |
18386 Bis | Roma Ostiense | Venezia SL | 20.00 | 3.00 | Firenze CM (A 22.32 - P 23.12 ), Bologna (A 0.17 - P 0.35 ), Ferrara (A 1.23 - P 1.24 ), Rovigo (A 1.30 - P 1.31 ), Padova (A 2.00 - P 2.04 ), Venezia Me (A 2.44 - P 2.46 ) |
18384 | Roma Tiburtina | Verona PN | 17.54 | 0.19 | Firenze SMN (A 21.11 - P 21.19 ), Bologna (A 22.43 - P 22.47 ), Vicenza (A 23.52 - P 23.54 ) |
18688 | Roma Ostiense | Genova PP | 19.50 | 1.41 | Civitavecchia (A 20.32 - P 20.34 ), Grosseto (A 21.37 - P 21.39), Livorno (A 22.51 - P 22.54), Pisa (A 23.09 - P 23.14), Viareggio (A 23.29 - P 23.31), Massa Centro (A 23.43 - P 23.45), La Spezia (A 0.07 - P 0.10), Levanto (A 0.27 - P 0.29), Sestri (A 0.44 - P 0.46), Chiavari (A 0.54 - P 0.56), Rapallo (A 1.03 - P 1.05), Santa Margherita (A 1.09 - P 1.11), Genova Br (A 1.32 - P 1.35) |
27028 | Roma Ostiense | Pisa C.le | 18.00 | 21.14 | Civitavecchia (A 18.40 - P 18.41 ), Grosseto (A 19.42 - P 19.44 ), Campiglia (A 20.16 - P 20.17 ), Cecina (A 20.33 - P 20.34 ), Livorno (A 20.56 - P 20.59 ) |
18688 | Roma Ostiense | Livorno | 19.04 | 21.59 | Civitavecchia (A 19.40 - P 19.41 ), Grosseto (A 20.42 - P 20.44 ), Campiglia (A 21.16- P 21.17), Cecina (A 21.33 - P 21.34 ) |
Roma Termini | Napoli Centrale | 15.00 | 17.30 | Latina (A 15.29 - P 15.30 ), Formia (A 16.25 - P 16.26 ), Aversa (A 16.57 - P 16.58 ) | |
32023 | Roma Termini | Napoli Centrale | 18.22 | 20.41 | Latina (A 18.50 - P 18.51 ), Formia (A 19.28 - P 19.47 ), Aversa (A 20.22 - P 20.23 ) |
16329 | Roma Ostiense | Bari | 18.40 | 23.47 | Caserta (A 20.33 - P 20.35), Benevento (A 21.15 - P 21.17), Foggia (A 22.31 - P 22.40), Barletta (A 23.10 - P 23.12), Trani (A 23.19 - P 23.20), Bisceglie (A 23.26 - P 23.27), Molfetta (A 23.34 - P 23.35) |
36025 | Roma Ostiense | Lecce | 22.30 | 8.30 | Foggia (A 3.55 - P 3.56 ), Bari (A 5.54 - P 5.58 ), Monopoli (A 6.37- P 6.39 ), Fasano (A 6.49 - P 6.51 ), Ostuni (A 7.03 - P 7.05 ), Brindisi (A 7.15 - P 7.17 ) |
18677 | Roma Ostiense | Reggio Calabria | 18.00 | 2.30 | Salerno (A 21.11 - P 21.14 ), Battipaglia (A 21.31 - P 21.33 ), Vallo della Lucania (A 21.59 - P 22.01 ), Sapri (A 22.35 - P 22.37 ), Maratea (A 22.46 - P 22.48 ), Praia (A 22.56 - P 22.58 ), Diamante (A 23.11 - P 23.13 ), Cetraro (A 23.24 - P 23.26 ), Paola (A 3.40 - P 23.43 ), Lamezia T. (A 0.15 - P 0.18 ), Rosarno (A 0.54 - P 0.56 ), Gioia Tauro (A 1.04 - P 1.07 ), Villa San Giovanni (A 1.39 - P 1.42 ) |
879 / 877 | Roma Ostiense | Palermo / Siracusa | 18.15 | 7.00 / 6.35 | Salerno (A 21.10 - P 21.13 ), Sapri (A 22.36 - P 22.37 ), Paola (A 23.32- P 23.35 ), Lamezia T. (A 0.12 - P 0.14 ), Villa San Giovanni (A 1.20 - P 1.40 ), Messina (A 3.10 - P 3.40 ), Taormina (A 4.22 - P 4.23 ), Catania (A 5.04 - P 5.09 ), Lentini (A 5.40 - P 5.47 ), Siracusa ( P 6.37 ), Milazzo (A 4.00 - P 4.02 ), Barcellona (A 4.08 - P 4.10 ), Patti (A 4.30 - P 4.32 ), Capo d'Orlando (A 4.50 - P 4.52 ), Sant'Agata di Militello (A 5.05 - P 5.08 ), Santo Stefano (A 5.36 - P 5.38 ), Cefalù (A 6.10 - P 6.15 ), Termini Imerese (A 6.38 - P 6.40 ), Bagheria (A 6.56 - P 6.57 ) |
Roma Termini | Firenze | 21.00 | 23.50 | Orte (A 21.36 - P 21.37), Chiusi (A 22.36 - P 22.37), Arezzo (A 23.06 - P 23.07) | |
Roma Termini | Pisa C.le | 22.15 | 1.30 | Civitavecchia (A 22.55 - P 22.56), Orbetello (A 23.42 - P 23.43 ), Grosseto (A 0.35 - P 0.36), Livorno (A 1.10 - P 1.12 ) | |
2328/18882 | Roma Termini | Ancona | 22.36 | 2.33 | Tiburtina (A 22.42), Orte(A 23.18), Nera(A 23.27), Narni(A 23.33), Terni(A 23.42), Spoleto(A 00.04), Trevi (A 00.20), Foligno(A 0.28), Nocera Umbra (A 00.45), Gualdo Tadino (A 00.58), Fossato (A 01.04), Fabriano (A 01.19), Genga (A 01.33), Serra S. Q. (A 01.39), Castelplanio (A 01.45), Iesi (A 01.57), Chiaravalle (A 02.05), Falconara (A 02.13) |
Roma Termini | Napoli Centrale | 0.00 | 2.30 | Latina (A 0.29 - P 0.30 ), Formia (A 1.25 - P 1.26 ), Aversa (A 1.57 - P 1.58 ) |
I servizi elencati di seguito vanno a sommarsi a quelli già previsti nei giorni feriali e riportati sull'orario ufficiale "in treno"
Potenziamento servizi tratta ORTE - ROMA
PARTENZA |
ARRIVO |
ORA PARTENZA |
ORA ARRIVO |
NOTE |
---|---|---|---|---|
Orte |
Roma Tiburtina |
6.00 |
6.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
7.00 |
7.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
8.00 |
8.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
9.00 |
9.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
10.00 |
10.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
11.00 |
11.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
12.00 |
12.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
13.00 |
13.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
14.00 |
14.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
15.00 |
15.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
16.00 |
16.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
17.00 |
17.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
18.00 |
18.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
19.00 |
19.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
20.00 |
20.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
21.00 |
21.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
22.00 |
22.35 |
non effettua fermate intermedie |
Orte |
Roma Tiburtina |
23.00 |
23.35 |
non effettua fermate intermedie |
Potenziamento servizi tratta ROMA - ORTE
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Roma Tiburtina | Orte | 7.00 | 7.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 8.00 | 8.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 9.00 | 9.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 10.00 | 10.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 11.00 | 11.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 12.00 | 12.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 13.00 | 13.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 14.00 | 14.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 15.00 | 15.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 16.00 | 16.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 17.00 | 17.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 18.00 | 18.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 19.00 | 19.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 20.00 | 20.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 21.00 | 21.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 22.00 | 22.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 23.00 | 23.35 | non effettua fermate intermedie |
Roma Tiburtina | Orte | 0.00 | 0.35 | non effettua fermate intermedie |
Potenziamento servizi tratta COLLEFERRO - ROMA OSTIENSE
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Colleferro | Roma Ostiense | 0.00 | 1.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 0.30 | 1.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 1.30 | 2.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 2.00 | 3.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 2.30 | 3.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 3.00 | 4.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 3.30 | 4.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 4.30 | 5.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 5.00 | 6.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 6.00 | 7.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 7.30 | 8.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 8.30 | 9.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 10.00 | 11.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 11.00 | 12.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 12.30 | 13.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 13.30 | 14.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 15.00 | 16.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 16.00 | 17.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 17.30 | 18.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 18.30 | 19.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 20.00 | 21.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 21.00 | 22.00 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Colleferro | Roma Ostiense | 23.30 | 0.30 | Zagarolo - Tor Vergata - Ciampino |
Potenziamento servizi tratta ROMA OSTIENSE - COLLEFERRO
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Roma Ostiense | Colleferro | 0.00 | 1.00 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 0.30 | 1.30 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 1.00 | 2.00 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 1.30 | 2.30 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 2.00 | 3.00 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 3.00 | 4.00 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 4.00 | 4.45 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 4.30 | 5.30 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 6.15 | 7.15 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 7.15 | 8.15 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 8.45 | 9.45 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 9.45 | 10.45 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 11.15 | 12.15 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 12.15 | 13.15 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 13.45 | 14.45 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 14.45 | 15.45 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 16.15 | 17.15 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 17.15 | 18.15 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 18.45 | 19.45 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 19.45 | 20.45 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 21.15 | 22.15 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Roma Ostiense | Colleferro | 22.15 | 23.15 | Ciampino- Tor Vergata - Zagarolo |
Potenziamento servizi tratta VALLE AURELIA - CESANO
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Valle Aurelia | Cesano | 0.00 | 0.34 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 0.30 | 1.04 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 1.00 | 1.34 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 1.30 | 2.04 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 2.00 | 2.34 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 2.30 | 3.04 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 3.00 | 3.34 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 3.30 | 4.04 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 4.00 | 4.34 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 22.30 | 23.04 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 23.00 | 23.34 | non effettua fermate intermedie |
Valle Aurelia | Cesano | 23.30 | 0.04 | non effettua fermate intermedie |
Potenziamento servizi tratta CESANO - VALLE AURELIA
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Cesano | Valle Aurelia | 0.00 | 0.34 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 0.30 | 1.04 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 1.00 | 1.34 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 1.30 | 2.04 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 2.00 | 2.34 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 2.30 | 3.04 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 3.00 | 3.34 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 3.30 | 4.04 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 4.00 | 4.34 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 4.30 | 5.04 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 5.00 | 5.34 | non effettua fermate intermedie |
Cesano | Valle Aurelia | 23.30 | 0.04 | non effettua fermate intermedie |
Potenziamento servizi tratta CIVITAVECCHIA - ROMA TIBURTINA
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Civitavecchia | Roma Tiburtina | 1.00 | 2.10 | Ladispoli, Roma Aurelia, Roma Ostiense, Roma Tuscolana |
Civitavecchia | Roma Tiburtina | 4.00 | 5.10 | Ladispoli, Roma Aurelia, Roma Ostiense, Roma Tuscolana |
Civitavecchia | Roma Tiburtina | 7.00 | 8.10 | Ladispoli, Roma Aurelia, Roma Ostiense, Roma Tuscolana |
Civitavecchia | Roma Tiburtina | 16.30 | 17.40 | Ladispoli, Roma Aurelia, Roma Ostiense, Roma Tuscolana |
Civitavecchia | Roma Tiburtina | 19.30 | 20.40 | Ladispoli, Roma Aurelia, Roma Ostiense, Roma Tuscolana |
Civitavecchia | Roma Tiburtina | 22.30 | 23.40 | Ladispoli, Roma Aurelia, Roma Ostiense, Roma Tuscolana |
Potenziamento servizi tratta ROMA TIBURTINA - CIVITAVECCHIA
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Roma Tiburtina | Civitavecchia | 2.30 | 3.40 | Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Aurelia, Ladispoli |
Roma Tiburtina | Civitavecchia | 5.30 | 6.40 | Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Aurelia, Ladispoli |
Roma Tiburtina | Civitavecchia | 15.00 | 16.10 | Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Aurelia, Ladispoli |
Roma Tiburtina | Civitavecchia | 18.00 | 19.10 | Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Aurelia, Ladispoli |
Roma Tiburtina | Civitavecchia | 21.00 | 22.10 | Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Aurelia, Ladispoli |
Potenziamento servizi tratta ROMA OSTIENSE - FARA SABINA
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Roma Ostiense | Fara Sabina | 0.15 | 1.15 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 0.45 | 1.45 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 1.15 | 2.15 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 1.45 | 2.45 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 2.15 | 3.15 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 2.45 | 3.45 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 3.15 | 4.15 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 3.45 | 4.45 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 4.15 | 5.15 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 4.45 | 5.45 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 5.45 | 6.45 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 22.45 | 23.45 | non effettua fermate intermedie |
Roma Ostiense | Fara Sabina | 23.45 | 0.45 | non effettua fermate intermedie |
Potenziamento servizi tratta FARA SABINA - ROMA OSTIENSE
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Fara Sabina | Roma Ostiense | 0.00 | 1.00 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 0.30 | 1.30 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 1.00 | 2.00 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 1.30 | 2.30 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 2.00 | 3.00 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 2.30 | 3.30 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 3.00 | 4.00 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 3.30 | 4.30 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 4.00 | 5.00 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 4.30 | 5.30 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 22.30 | 23.30 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 23.00 | 0.00 | non effettua fermate intermedie |
Fara Sabina | Roma Ostiense | 23.30 | 0.30 | non effettua fermate intermedie |
Potenziamento servizi tratta ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Roma Termini | Civitavecchia | 22.35 | 23.48 | Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Maccarese Fregane, Torre in Pietra Palidoro, Cerveteri Ladispoli, Marina di Cerveteri, Santa Severa, Santa Marinella |
Roma Termini | Civitavecchia | 23.35 | 0.48 | Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Maccarese Fregane, Torre in Pietra Palidoro, Cerveteri Ladispoli, Marina di Cerveteri, Santa Severa, Santa Marinella |
Roma Termini | Civitavecchia | 23.07 | 0.20 | Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Maccarese Fregane, Torre in Pietra Palidoro, Cerveteri Ladispoli, Marina di Cerveteri, Santa Severa, Santa Marinella |
Potenziamento servizi tratta CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Civitavecchia | Roma Termini | 21.07 | 22.20 | Santa Marinella, Marina di Cerveteri, Cerveteri - Ladispoli, Roma Trastevere, Roma Ostiense, Roma Tuscolana |
Civitavecchia | Roma Termini | 22.07 | 23.20 | Santa Marinella, Marina di Cerveteri, Cerveteri - Ladispoli, Roma Trastevere, Roma Ostiense, Roma Tuscolana |
Potenziamento servizi tratta ROMA TERMINI - FORMIA
PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | NOTE |
---|---|---|---|---|
Roma Termini | Formia | 22.00 | 23.30 | Campoleone, Cisterna di Latina, Latina, Sezze, Priverno Fossanova, Monte San Biagio, Fondi, Itri |
Roma Termini | Formia | 0.00 | 1.30 | Campoleone, Cisterna di Latina, Latina, Sezze, Priverno Fossanova, Monte San Biagio, Fondi, Itri |