|
|
|
Materiale Rotabile |
|
Automotrice diesel con comparto bagagli/posta |
|
ALDUn 28 |
|
|
| Anni di costruzione: | 1934 - 1936 |
| Anni di trasformazione: | 1939 |
| Numero di unità trasformate: | 4 |
| Potenza di taratura: | 2 x 55 kW (75 CV) a 1.700 giri/min |
| Costruttore: | Fiat |
| Motore: | Diesel |
| Trasmissione: | meccanica a 4 marce |
| Velocità massima: | 110 Km\h |
| Rodiggio: | (1A)(A1) |
| Diametro ruote motrici: | 910 mm |
| Lunghezza totale: | 18.416 mm |
| Interperno/passo carrelli: | 12.100 / 2.800 mm |
| Anno di radiazione: | vedi nota |
| Massa in servizio: | 23 t |
| Massa aderente: | 12 t |
| Posti a sedere: | 28 |
| Note: |
|